전국 › 아파트 청약 일정 · 경쟁률
매일 업데이트 · 최종 업데이트
이전 버전 보기
- 11월 1일 21:17
- 11월 1일 21:18 (현재)
2026년 11월 아파트 청약 일정… 이번 주·다음 주 8개 단지 접수
- 이번 주(10월 26일~11월 1일) 청약을 접수하는 아파트는 1개 단지 1,305세대, 다음 주(11월 2일~8일)에 접수를 시작하는 곳은 7개 단지 4,515세대다.
- 11월에 접수를 마친 아파트 단지는 아직 없다.
청약 접수 일정(11월 1일 기준)
| 단지 | 언제 | 시도 | 시군구 | 구분 | 세대수 | 청약 접수 | 당첨자 발표 | 입주 예정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) | 이번 주 | 서울 | 강동구 | 국민 · 상한제 | 1,305 | 10월 26일~11월 6일 | 11월 26일 | 2027년 5월 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) | 다음 주 | 경기 | 파주시 | 민영 · 상한제 | 337 | 11월 2일~4일 | 11월 10일 | 2030년 7월 |
| GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업) | 다음 주 | 경기 | 파주시 | 민영 · 상한제 | 358 | 11월 2일~4일 | 11월 11일 | 2030년 7월 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) | 다음 주 | 인천 | 계양구 | 민영 · 상한제 | 614 | 11월 2일~4일 | 11월 10일 | 2029년 8월 |
| 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) | 다음 주 | 인천 | 계양구 | 민영 · 상한제 | 496 | 11월 2일~4일 | 11월 11일 | 2029년 8월 |
| 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약) | 다음 주 | 경기 | 시흥시 | 국민 · 상한제 | 300 | 11월 2일~17일 | 11월 26일 | 2029년 6월 |
| 청라 아크원 푸르지오 | 다음 주 | 인천 | 서해구 | 민영 · 상한제 | 868 | 11월 2일~4일 | 11월 10일 | 2031년 8월 |
| 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 | 다음 주 | 경기 | 화성시 | 민영 | 1,542 | 11월 2일~4일 | 11월 10일 | 2029년 12월 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 | 그 뒤 | 경기 | 수원시 | 국민 · 상한제 | 360 | 11월 9일~11일 | 11월 17일 | 2029년 10월 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 그 뒤 | 경기 | 수원시 | 국민 · 상한제 | 240 | 11월 9일~11일 | 11월 18일 | 2029년 10월 |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 | 그 뒤 | 경기 | 구리시 | 민영 · 상한제 | 213 | 11월 9일~11일 | 11월 17일 | 2028년 8월 |
| 남춘천 센트레빌 | 그 뒤 | 강원 | 춘천시 | 민영 | 264 | 11월 9일~11일 | 11월 17일 | 2030년 10월 |
| 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약) | 그 뒤 | 경기 | 안산시 | 국민 · 상한제 | 387 | 11월 9일~18일 | 11월 30일 | 2029년 8월 |
| 엘리프 시흥 더프라임 | 그 뒤 | 경기 | 시흥시 | 민영 · 상한제 | 304 | 11월 9일~11일 | 11월 17일 | 2029년 8월 |
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 | 그 뒤 | 경기 | 용인시 | 민영 | 76 | 11월 9일~12일 | 11월 18일 | 2028년 6월 |
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | 그 뒤 | 경기 | 평택시 | 민영 · 상한제 | 623 | 11월 9일~11일 | 11월 17일 | 2029년 5월 |
| 한화포레나 지제역 | 그 뒤 | 경기 | 평택시 | 민영 | 1,098 | 11월 9일~11일 | 11월 18일 | 2029년 11월 |
| 형곡 센트럴 아테라 | 그 뒤 | 경북 | 구미시 | 민영 | 135 | 11월 9일~11일 | 11월 17일 | 2028년 12월 |
| 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택 | 그 뒤 | 제주 | 제주시 | 국민 · 상한제 | 32 | 11월 16일~18일 | 11월 24일 | 2027년 11월 |
| 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택 | 그 뒤 | 제주 | 제주시 | 국민 · 상한제 | 40 | 11월 16일~18일 | 11월 25일 | 2027년 11월 |
- 이번 주 접수 단지
- 1곳
- 다음 주 접수 단지
- 7곳
- 그 뒤 접수 단지
- 12곳
자세한 수치
접수 일정
접수가 잡힌 단지 가운데 세대수가 가장 많은 곳은 경기 화성 향남 롯데캐슬 시그니처(1,542세대, 11월 2일~4일 접수)이다.
그 뒤로 접수가 잡힌 단지는 12곳이다.
지난 업데이트 이후 바뀐 점
- 지난 업데이트(11월 1일 21:17) 이후 달라진 값은 없다.
읽을 때 주의
- 접수 기간은 특별공급부터 2순위까지 전체 일정이다. 순위별 날짜와 자격은 청약홈 공고문에서 확인해야 한다.
- 신혼희망타운 · 오피스텔 · 도시형 생활주택 공고는 넣지 않았다.
- 시군구는 공고의 주소로 나눴다.
- 분양가와 당첨 뒤 계약 여부는 공개 자료에 없다.