전국 › 전국 청약 경쟁률
매주 업데이트 · 최종 업데이트
10월 아파트 청약 23개 단지 1순위 14.9대 1… 청주 가경 아이파크 7단지 194.6대 1로 가장 높아
- 10월 1순위 청약 접수를 마친 아파트 23개 단지에는 10,503세대 모집에 156,114명이 신청해 합산 경쟁률 14.9대 1을 기록했다.
- 경쟁률이 가장 높은 곳은 충북 청주 가경 아이파크 7단지로 194.6대 1이었다.
- 20개 단지는 1순위 신청자가 공급보다 적었고, 부족한 인원은 모두 5,169명이다(부산·대구·인천·광주·경기·충북·충남·전남·경남·제주).
- 10월 접수 마친 단지
- 23곳
- 1순위 합산 경쟁률
- 14.9대 1
- 1순위 미달 단지
- 20곳
단지별 1순위 경쟁률(10월 접수 마감)
자세한 수치
| 단지 | 시도 | 시군구 | 공급 | 1순위 신청 | 경쟁률 | 공급보다 적은 수 | 접수 마감 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청주 가경 아이파크 7단지 | 충북 | 청주시 | 374 | 72,777 | 194.6대 1 | 0 | 10월 21일 |
| 청주 가경 아이파크 8단지 | 충북 | 청주시 | 861 | 76,953 | 89.4대 1 | 0 | 10월 21일 |
| 익산 부송에코르 10년 공공임대주택 | 전북 | 익산시 | 175 | 510 | 2.9대 1 | 0 | 10월 26일 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임 | 경기 | 광명시 | 273 | 460 | 1.7대 1 | 125 | 10월 2일 |
| 연제갤러리자이 | 부산 | 연제구 | 409 | 667 | 1.6대 1 | 4 | 10월 21일 |
| 아크메르 동탄 95 | 경기 | 화성특례시 | 684 | 888 | 1.3대 1 | 401 | 10월 28일 |
| 신분평 에피트 더웨이시티 | 충북 | 청주시 | 830 | 1,063 | 1.3대 1 | 160 | 10월 29일 |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 | 인천 | 부평구 | 883 | 830 | 0.9대 1 | 220 | 10월 21일 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산 | 수영구 | 39 | 31 | 0.8대 1 | 8 | 10월 27일 |
| 아크메르 동탄 99 | 경기 | 화성특례시 | 875 | 695 | 0.8대 1 | 290 | 10월 28일 |
| 향남역 그로브 스위첸 | 경기 | 화성특례시 | 795 | 511 | 0.6대 1 | 362 | 10월 14일 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분) | 경기 | 용인시 | 38 | 16 | 0.4대 1 | 23 | 10월 14일 |
| 쌍용 더 플래티넘 한강 | 경기 | 양평군 | 320 | 124 | 0.4대 1 | 209 | 10월 14일 |
| 힐스테이트 거제시그니처(1회차) | 경남 | 거제시 | 354 | 125 | 0.4대 1 | 234 | 10월 21일 |
| 천안 아이파크 시티 2단지(2회차) | 충남 | 천안시 | 60 | 17 | 0.3대 1 | 43 | 10월 14일 |
| 한양립스 에듀포레(조합원 취소분) | 광주 | 광산구 | 19 | 4 | 0.2대 1 | 16 | 10월 20일 |
| 제주시 이도이동 아이린8차 아파트 | 제주 | 제주시 | 45 | 9 | 0.2대 1 | 36 | 10월 13일 |
| 연산 센텀 월드메르디앙 | 부산 | 연제구 | 134 | 27 | 0.2대 1 | 110 | 10월 28일 |
| 트리븐센텀 2단지 | 부산 | 해운대구 | 774 | 153 | 0.2대 1 | 621 | 10월 28일 |
| 트리븐센텀 1단지 | 부산 | 해운대구 | 827 | 153 | 0.2대 1 | 674 | 10월 28일 |
| 아산 그랑시티필하우스 | 충남 | 아산시 | 1,367 | 84 | 0.1대 1 | 1,283 | 10월 21일 |
| 더샵 동인센트리체 | 대구 | 중구 | 310 | 17 | 0.1대 1 | 293 | 10월 14일 |
| 진도 승원팰리체 더 테라스 | 전남 | 진도군 | 57 | 0 | 0.0대 1 | 57 | 10월 15일 |
시도별
시도별 1순위 합산 경쟁률은 충북 73.0대 1(3개 단지), 전북 2.9대 1(1개 단지), 인천 0.9대 1(1개 단지), 경기 0.9대 1(6개 단지) 순이었다.
읽을 때 주의
- 일반공급 1순위만 다뤘다. 특별공급과 2순위, 무순위 결과는 넣지 않았다.
- 시군구는 공고의 주소로 나눴다.
- 분양가와 당첨 뒤 계약 여부는 공개 자료에 없다.